В среду, 12 февраля, в 20:30 по московскому времени на стадионе «Гастон Жерар» начнется матч 1/4 финала Кубка Франции между «Дижоном» и «ПСЖ». Мы приведем …
Читать далее »Лига 1
Турнирная таблица (2018)
Команда | И | В | Н | П | З — П | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 34 | 27 | 3 | 4 | 97-30 | 84 | |
2 | Лилль | 34 | 20 | 8 | 6 | 59-28 | 68 | |
3 | Лион | 34 | 18 | 8 | 8 | 58-43 | 62 | |
4 | Сент-Этьен | 34 | 17 | 8 | 9 | 52-37 | 59 | |
5 | Монпелье | 34 | 14 | 12 | 8 | 50-39 | 54 | |
6 | Марсель | 34 | 16 | 6 | 12 | 53-46 | 54 | |
7 | Ницца | 34 | 14 | 9 | 11 | 26-30 | 51 | |
8 | Реймс | 34 | 11 | 16 | 7 | 33-35 | 49 | |
9 | Ним | 34 | 13 | 7 | 14 | 49-53 | 46 | |
10 | Страсбург | 34 | 10 | 15 | 9 | 55-43 | 45 | |
11 | Ренн | 34 | 11 | 11 | 12 | 47-48 | 44 | |
12 | Нант | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-45 | 43 | |
13 | Анже | 34 | 9 | 15 | 10 | 41-41 | 42 | |
14 | Бордо | 34 | 9 | 11 | 14 | 33-39 | 38 | |
15 | Тулуза | 34 | 8 | 12 | 14 | 30-48 | 36 | |
16 | Монако | 34 | 7 | 12 | 15 | 34-51 | 33 | |
17 | Амьен | 34 | 8 | 9 | 17 | 28-48 | 33 | |
18 | Кан | 34 | 6 | 11 | 17 | 26-47 | 29 | |
19 | Дижон | 34 | 7 | 7 | 20 | 27-51 | 28 | |
20 | Генгам | 34 | 5 | 9 | 20 | 24-63 | 24 |
В среду, 12 февраля, в 23:05 по московскому времени на стадионе «Groupama» начнется матч 1/4 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Марселем». Мы приведем интересные …
Читать далее »В воскресенье, 9 февраля, в 23:00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс» начнется матч 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом». Мы …
Читать далее »В среду, 5 февраля, в 23:00 по московскому времени на стадионе «Жоффруа Гишар» начнется матч 23-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем». Мы приведем …
Читать далее »Во вторник, 4 февраля, в 23:05 по московскому времени на стадионе «Бужуар» начнется матч 23-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ». Мы приведем интересные …
Читать далее »В субботу, 1 февраля, в 19:30 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс» начнется матч 22-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монпелье». Мы …
Читать далее »